Michael Richter
Marketing- und Vertriebsberatung - international
Hauptstrasse 27
DE-88422 Seekirch
Tel: +49(0)7582-933371
E-Mail: michael.richter@marketing-und-vertrieb-international.de
Managementaudits - Marketingaudits II
<< 1. Seite
Referenzschreiben mit Bewertung !! | Bitte beachten: Die nachstehenden Preise gelten nur, wenn aus dem Internet bestellt wird ! | |
1. Management-Bewertungs-AuditUmfang: ca. 120 FragenDie Bereiche beinhalten - Zielen und Strategien - Controlling und Finanzen - Schulung und Qualifikation - Dokumentation, Kommunikation, Qualität, Umweltschutz, Arbeitssicherheit und Gesundheit - Kunden und Partner - Mitarbeiter und Teams - Prozesse und Abläufe - Projekte und Vorhaben | Kosten des Moduls € 750 + MwSt. | Kosten mit/Art der Unterstützung €2.000 + MwSt. Durchführung der Befragung, Ergänzung mit firmenspezi- fisch evtl. erforderlichen/ge– wünschten Fragen, Auswer- tung mit Änderungs-/Ergän zungsvorschlägen - Dauer: ca. 1,5 Tage |
2. Geschäftsführer-AuditUmfang: ca. 74 FragenDie Bereiche beinhalten: - Stellenbeschreibung Position - Unter- und Überstellungsverhältnisse - Gesamt- und Einzelaufgaben - Entscheidungen - Richtlinien - Beziehungen nach außen und Befugnisse - Verantwortung und Stellvertretung | Kosten des Moduls € 250 + MwSt. | Kosten mit/Art der Unterstützung €1.500 + MwSt. Durchführung der Befragung, Ergänzung mit firmenspezi- fisch evtl. erforderlichen/ge– wünschten Fragen, Auswer- tung mit Änderungs-/Ergän zungsvorschlägen - Dauer ca. 1,5 Tage |
3. Strategisches-/operatives Marketing-/Verkaufs-AuditUmfang: ca. 890 FragenDie Bereiche beinhalten I. Strategischer Bereich ( 417 Fragen) a) Situations- und Unternehmensanalyse - Unternehmensanalyse, Leistungskriterien, Posi- tionierung, Marktanteile, Marketingverständnis, Marketingorganisation, Marketing-Integration im Unternehmen, Grundsichtweisen des Marketing, 'gelebtes' internes Marketing, Führungskräfte und Mitarbeiter, Dienstleistungen b) Stärken/Schwächen + Chancen/Risiken - Erfolgsfaktoren von Produktinnovationen, Lebenszyklus des Produktes aus Kundensicht, Branchenchancen/Branchenrisiken, Aufbau von Geschäftsbeziehungen, internationaler Geschäftserfolg c) Ziele - Zielgruppe/-suche, Zielsetzung, Marketingziele, Marketingstrategien, Kundenrückgewinnung d) Strategien - Projektmanagement, Marktnischennutzung, Markteintrittsbarrieren, Informationssystem e) Marketing-Mix - Auswahl/Entscheidung der richtigen PR-Agentur, Nachkaufmarketing, Messebeteiligung, Marketing– Mix, Marketing-Management, Marketing- Controllling, Marketing-Check II. Operativer Bereich (475 Fragen) - Akqusition, Beschwerdepolitik, Coupon-Anzeige, Dienstleistungsqualität, Distributionskanäle, Distributionskontrolle, Distributionsorganisation, Geschäftspartner, Imagepolitik, Internet, Intranet, Wettbewerbsbeobachtung, Kundenanforderungen begegnen, Kun– dengespräch und -kontakt, Kundenservice, Kundenwünsche, Mediaplanung, Messeauftritt, Messegespräche, Mitarbieterzufriedenheit, Presseinformation, Serviceleistungen, Telefonmarketing, Verkaufsgespräch, Werbebotschaft, -broschüre, -film, - plakate, Zielgruppen-Information (email, newsletter, usw.) | Kosten des Moduls € 3.750,-- + MwSt. | Kosten mit/Art der Unterterstützung € X (=Absprache nach Umfang !) + MwSt. Durchführung der Befragung, Ergänzung mit firmenspezi- fisch ggfs. erforderlichen/ge– wünschten Fragen, Auswer- tung mit Änderungs-/Ergän- zungsvorschlägen - Dauer: ca. 4 - 5 Tage, ab- hängig vom Gesamtumfang. In aller Regel werden die Ant worten stichprobenartig veri- fiziert, d. h. die vorhandenen Unterlagen des Mitarbeiters kurz geprüft. |
4. BereichsleiterUmfang: ca. 130 FragenDie Bereiche beinhalten a) Stellenbezeichnung/Position - Unterstellungsverhältnis, Überstellungsverhältnis, Gesamtaufgaben und Ziele b) Aufgaben im einzelnen - Allgemeine Aufgaben, Erstellung/Einhaltung von Richtlinien, Entscheidungen/-befugnisse für Produktion, Vertrieb und Personal, - dto. für Beschaffung - Außenbeziehungen, Kunden, Lieferanten - Sonderaufgaben, Zusammenarbeit, Stellvertretung | Kosten des Moduls € 200,-- + MwSt. | Kosten mit/Art der Unterstützung € 900 + MwSt. Für dieses und die nächs- ten beiden Module bietet sich die Erstbefragung durch eine neutrale Person an, wobei der je– weilige Vorgesetzte/ Personalleitung aber teil- nimmt. Im Anschluß daran und nach einem weiteren Gespräch mit dem Vorge- setzten kann das Ergebnis des ersten Gespräches für zukünftige jährliche Mitar- beitergespräche heran- gezogen und fortgeführt werden. Beschreibung und Dauer (je 1 Kalendertag) für die beiden Folgebe- reiche sind identisch |
5. Mitarbeiter Marketing und VerkaufUmfang: ca. 130 FragenDie Bereiche beinhalten a) Stellenbezeichnung/Position - Unterstellungsverhältnis, Übrstellungsverhältnis, Gesamtaufgaben und Ziele b) Aufgaben im einzelnen - Allgemeine Aufgaben, Erstellung/Einhaltung von Richtlinien, Entscheidungen/-befugnisse für Marketing und Vertrieb (>> ADM, Vertretungen, Töchter, etc.) - Außenbeziehungen, Kunden, Lieferanten - Sonderaufgaben, Zusammenarbeit, Stellvertretung | Kosten
des Moduls € 125,-- + MwSt. | Kosten mit/Art der Unterstützung € 825 + MwSt. - siehe oben - |
6. ProjektreviewUmfang: ca. 70 FragenDie Bereiche beinhalten a) Zielerreichung - Einhaltung von Projektmanagemet-Standards, Aufzeichnungen, usw. b) Wirtschaftlichkeit c) Teamarbeit d) Informationsfluß / Kommunikation e) Changemanagement f) Projektabschluss | Kosten des Moduls € 500,-- + MwSt. | Kosten mit/Art der Unterstützung €1.200 + MwSt. - siehe oben - |
-------------------------
PS: Wie kann ich Sie bei der Erreichung Ihrer Ziele unterstützen !? - fragen Sie bitte an ... >> mail - Tel. 07582-933371 - * Seite an einen Freund weitergeben









